Arganello elettrico per alaggio imbarcazioni, tender di servizio, moto d'acqua o da applicare sui carrelli porta barche
Arganello elettrico per alaggio imbarcazioni, tender di servizio, moto d'acqua o da applicare sui carrelli porta barche
Caratteristiche tecniche:- marcia avanti, folle, marcia indietro;- comando a distanza con cavo 5 m + rulli guida cavo;- circuit breakers per prevenire sovraccarichi al motore;- freno dinamico e meccanico;- carcassa weather - resistant.
| Spire sul tamburo | Potenza di tiro con una spira kg | 02.151.11-Trazione max | 02.151.11-Velocità di avanzamento/consumo A | 02.251.11-Trazione max | 02.251.11-Velocità di avanzamento/consumo A | 02.351.11/24-Trazione max | 02.351.11/24-Velocità di avanzamento/consumo A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | 0 | 1134 | 5/30 | 1588 | 6,5/25 | 2041 | 6,5/25-10 |
| 2a | 545 | 975 | 3,5/80 | 1340 | 5/110 | 1688 | 5/110-55 |
| 3a | 907 | 855 | 2,3/150 | 1159 | 3,6/200 | 1440 | 3,6/210-95 |
| 4a | 1134 | 761 | 1,3/200 | 1021 | 3,2/230 | 1255 | 3,2/240-110 |
| 5a | 1361 | - | - | 913 | 2,5/260 | 1112 | 2,5/270-120 |
| - | 1588 | - | - | - | 1,8/300 | - | 1,8/290-140 |
| - | 1814 | - | - | - | - | - | 1,4/310-155 |
| - | 2041 | - | - | - | - | - | 0,4/330-170 |
Articoli della serie
Articolo
V
Potenza di tiro max kg
Motore W
Consumo A
Cavo galvanizzato
mm
02.151.11
12
1.134
600
30/200
4,8 mm x 15 m
423x153x197
17,5
02.251.11
12
1.588
900
25/300
5,5 mm x 15 m
423x153x197
17,9
02.351.11
12
2.400
1.200
25/330
6,3 mm x 15 m
423x153x197
18,2
02.351.24
24
2.400
1.200
10/170
6,3 mm x 15 m
423x153x197
18,2