Penn Spinfisher V spinning reel
| Codice | Modello | Peso (g) | N° Cusc. a Sfera | N° Cusc. a Rulli | Capacità (mm/m) | Capacità (lb/yds) | Rapp. di Rec. | Max. Drag (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1259869 | Spinfisher SSV3500 | 407 | 5 | 1 | 0.20/360 | 6/250 | 6.2:1 | 9 |
| 1259871 | Spinfisher SSV4500 | 420 | 5 | 1 | 0.28/275 | 8/300 | 6.2:1 | 11.25 |
| 1259874 | Spinfisher SSV5500 | 613 | 5 | 1 | 0.31/330 | 10/360 | 5.6:1 | 13.5 |
| 1259876 | Spinfisher SSV6500 | 624 | 5 | 1 | 0.36/305 | 12/330 | 5.6:1 | 13.5 |
| 1259878 | Spinfisher SSV7500 | 813 | 5 | 1 | 0.38/400 | 15/440 | 4.7:1 | 15.75 |
| 1259879 | Spinfisher SSV8500 | 895 | 5 | 1 | 0.46/400 | 20/440 | 4.7:1 | 15.75 |
| 1259881 | Spinfisher SSV9500 | 1097 | 5 | 1 | 0.56/330 | 50/630 | 4.2:1 | 18 |
| 1259882 | Spinfisher SSV10500 | 1230 | 5 | 1 | 0.56/380 | 50/750 | 4.2:1 | 20 |
La serie dei mulinelli Penn Spinfisher è da oltre 50 anni che rende orgogliosa gli ingegneri Penn e i pescatori che si affidano ad essa. Quest'anno viene lanciata la nuova versione, Spinfisher V, dotata di una frizione forte,sottile e totalmente sigillata. Per la prima volta sul mercato, Penn introduce lo Spinfisher V dalla taglia 10500 con una capacità di filo pressoché interminabile. La tecnologia HT-100 nei Penn Spin Fisher V farà si che questo mulinello indistruttibilediventi anche il più forte di sempre.
- Telaio, piastra laterale e rotore in metallo
- Pignone in ottone
- Frizione HT-100 sottile e sovradimensionata
- Albero principale in alluminio
- Recupero maggiorato
- Meccanica in zinco e alluminio
- Design completamente sigillato
- Bobina progettata per monofili e trecciati