| XShip | X-Ship \u00E8 una combinazione di caratteristiche che lavorano insieme per creare maggiore efficienza. Grazie al posizionamento del pignone vicino al centro del drive gear di dimensioni maggiorate, viene trasferita pi\u00F9 potenza dalla manovella al rotore. Il pignone \u00E8 sostenuto anche da due cuscinetti A-RB Shimano. Questo crea pi\u00F9 stabilit\u00E0, fluidit\u00E0 e potenza. |
| S ARB | I cuscinetti Shimano S A-RB sono l'evoluzione dei cuscinetti A-RB con alta resistenza alla corrosione e una schermatura extra per una migliore protezione contro sabbia, sale e polvere. I cuscinetti S A-RB sono in dotazione su tutti i mulinelli per il mare. |
| Hypergear | La meccanica Hypergear \u00E8 stata specificatamente progettata per trasmettere pi\u00F9 potenza dalla manovella al rotore. Progettata seguendo tolleranze precise, richiede meno sforzo ma dona maggiore capacit\u00E0 di recupero, riducendo il consumo di ingranaggi. |
| ARC Spool | AR-C Spool Shimano \u00E8 una bobina brevettata, disegnata con il labbro superiore svasato. Questo disegno permette al filo di uscire dalla bobina con meno frizione e con spire pi\u00F9 piccole, traducendosi in lanci pi\u00F9 lunghi e precisi. Le bobine AR-C riducono la possibilit\u00E0 di creare parrucche e grovigli quando si utilizza il trecciato. Le bobine AR-C sono ora di serie su quasi tutti i mulinelli Shimano. |
| Waterproof Drag | Con l'utilizzo di speciali guarnizioni, la frizione \u00E8 protetta contro l'intrusion d'acqua per una migliore performance. |
| XShield | Grazie ad affidabili guarnizioni di tenuta posizionate nei punti necessari, compreso il corpo del mulinello e il tappo frizione, ogni possibile passaggio dell'acqua \u00E8 bloccato. Questa doppia pprotezione fornisce alta affidabilit\u00E0 e durata per lo Stella SW anche se usato in condizioni marine estreme. |
| XProtect | La struttura a triplo labbro \u00E8 stata introdotta tra il rotore e il cuscinetto a rulli. In questa struttura, il primo labbro impedisce all'acqua di penetrare attraverso lo spazio tra il corpo ed il rotore. Inoltre, il grasso speciale tra il secondo e il terzo labbro - che fa contatto con il collare del rotore posto sulla parte superiore del cuscinetto a rulli - non solo non permette all\\\\\\\\'acqua di entrare, ma riduce anche la resistenza di attrito. |
| Cold Forged Aluminium | Il Cold Forged Alluminium \u00E8 utilizzato per la realizzazione dei mulinelli \\"rotondi\\", come i mulinelli da mosca, ed \u00E8 soprattutto usato per la realizzazione di molte bobine. |
| Hybrid Body | Hybrid bodies provengono dalla combinazione di alluminio ed XT7. Questa combinazione assicura la necessaria resistenza quando richiesto. |
| Varispeed II | Il sistema di oscillazione Varispeed e l'ultima versione chiamata VariSpeed II si muove con due velocit\u00E0 variabili per avvolgere il filo in maniera piatta e scorrevole sulla bobina. Questo consente lanci pi\u00F9 lunghi senza problemi. |
| Floating Shaft II | L'area principale di attrito sulla maggior mulinelli a bobina fissa \u00E8 dove l'alberino incontra il pignone. Progettisti Shimano hanno superato questo problema riducendo una grande percentuale di superficie di contatto e incorporando due cuscinetti su entrambi i lati dell'albero. Il design lascia l'albero in una posizione 'flottante', migliorando notevolmente l'efficienza e la longevit\u00E0. |
| Super Stopper II | Super Stopper II elimina il gioco della manovella quando \u00E8 inserito l'antiritorno. |
| DynaBalance | Dyna-Balance riduce le oscillazioni durante il recupero controbilanciando il rotore, migliorando sensibilit\u00E0 e scorrevolezza. Grazie ad un bilanciamento computerizzato, Shimano \u00E8 in grado di redistribuire il peso del rotore per eliminare le vibrazioni |
| Cap Bail |
| Power Roller | Lo speciale design scanalato del Power Roller Shimano riduce significativamente le torsioni del filo e costituisce un grande vantaggio quando si utilizzano fili sottili e trecciati. |