Shimano Cardiff A
| Modello | Peso (g) | N° Cusc. a Sfera | N° Cusc. a Rulli | Capacità | Rapp. di Rec. | Pos. Manovella |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff 201 A | 245 | 4 ARB | 1 | 255m/0.25 | 5.8:1 | Sinistra |
| Cardiff 301 A | 255 | 4 ARB | 1 | 235m/0.30 | 5.8:1 | Sinistra |
| Cardiff 401 A | 345 | 4 ARB | 1 | 270m/0.35 | 5.2:1 | Sinistra |
| Famiglia | Baitcasting |
| Modelli | 201, 301, 401 |
| Cusinetti | 4 A-RB + 1 Roller Bearing |
| Manovella | Doppia |
| Materiale del corpo | Diecast aluminium |
| Materiale della bobina | Duraluminium |
Il Cardiff è l'essenza di ciò che dovrebbe essere un piccolo rotante da casting. Robusto, e facile da usare, è costruito con un corpo in alluminio ed una bobina in alluminio tornito a garanzia di maggiore robustezza. Il sistema anti reverse SuperStopper ed il suo rapporto di recupero di 5.8:1 garantiscono prestazioni eccellenti in tecniche di pesca veloci e di precisione. Il VBS di Shimano infine ti permette il totale controllo del mulinello durante il lancio.