Shimano Stella SW
| Codice | Modello | Peso (g) | Cusc. a Sfera | Cusc. a Rulli | Capacità (mm/m) | Capacità (PE/m) | Rapp. di Rec | Max. Drag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STL4000SWXG | NEW Stella 4000XG SW | 380 | 14 S A-RB | 1 | 0.33/150 | 2/210 | 6.2:1 | 11 |
| STL5000SWXGB | NEW Stella 5000XG SW | 435 | 14 S A-RB | 1 | 0.37/150 | 3/240 | 6.2:1 | 13 |
| STL8000SWHGB | NEW Stella 8000HG SW | 675 | 14 S A-RB | 1 | 0.40/230 | 4/300 | 5.6:1 | 28 |
| STL8000SWPGB | NEW Stella 8000PG SW | 675 | 14 S A-RB | 1 | 0.40/230 | 4/300 | 4.9:1 | 28 |
| STL10000SWPGB | NEW Stella 10000PG SW | 685 | 14 S A-RB | 1 | 0.40/300 | 5/300 | 4.9:1 | 25 |
| STL14000SWXGB | NEW Stella 14000XG SW | 690 | 14 S A-RB | 1 | 0.40/330 | 6/300 | 6.2:1 | 25 |
| STL18000SWHGB | NEW Stella 18000HG SW | 875 | 14 S A-RB | 1 | 0.52/310 | 6/400 | 5.7:1 | 25 |
Shimano New Stella SW. Shimano per il nuovo mulinello Stella da saltwater ha dovuto aumentare la resistenza, la potenza, l'impermeabilità, la rigidità e la frizione. Tutte componenti alle quali Shimano ha prestato grandissima attenzione e che hamigliorato al massimo. Per quanto riguarda la resistenza l'ingranaggio è stato forgiato a freddo, il 20% più spesso con un rivestimento superficiale unico che è del 38% più forte del precedente Stella SW. Per la potenza, l'utilizzo dell'X-Ship,sinonimo di vera potenza diventa questo è il cuore del nuovo Stella SW. La sua struttura rigida in alluminio garantisce maggiore resistenza dagli agenti esterni e consente di concentrare tutta la potenza durante le fasi di combattimento e di recuperodella preda. Sono stati inoltre inserite guarnizioni di tenuta in 12 aree critiche in tutto il corpo, così da creare una struttura estremamente resistente all'acqua anche nelle peggiori condizioni di pesca. L'X-Tough Drag è il sistema di frizionepiù resistente, fluido e potente che Shimano abbia mai creato per un mulinello da pesca.