Energy Mare

Energy Mare

Confezione: 5

codicemisuradiametrocolorecarico di rottura (simulazione pesca / laboratorio)
28371**150 m0,140 mm• Neutro 3,300/2,090 kg
28372**150 m0,160 mm• Neutro 4,100/2,400 kg
28373**150 m0,180 mm• Neutro 4,900/2,850 kg
28374**150 m0,200 mm• Neutro 6,000/3,800 kg
28375**150 m0,220 mm• Neutro 6,800/3,800 kg
28376**150 m0,250 mm• Neutro 8,900/5,300 kg
28377**150 m0,300 mm• Neutro 13,100/7,600 kg
28378**150 m0,350 mm• Neutro 15,800/9,200 kg
Valuta questo prodotto

Grazie per la tua valutazione!


Grazie per la tua richiesta! Risponderemo il prima possibile