Kit e Cime 500 LX

Kit e Cime 500 LX

Nuova gamma di kit sviluppata sulle stesse stamperie dei precedenti kit SX e LX, compatibile quindi con le canne delle serie "X" e "TLE". La gamma 900 SX è caratterizzata da un profilo sottile (Slim) e dal foro della cima di 3,5 mm, la gamma 500 LX invece, da un profilo decisamente maggiorato (Large) e da un foro di 4,5 mm. Tutti gli elementi dei kit riportano la dicitura "Elastic rating", che indica l'elastico consigliato, e tutte le cime (eccetto i kit CK dedicati alla pasturazione) sono già dotate di una boccola in teflon, quindi pronte per il montaggio dell'elastico.

codicemodellomisuradiametropesosezioniportata
x0619xx Kit 508 LX (K3) 4,10 m 4,50 mm 89 g 3 Elastic Rating: 2,00
x0620xx Kit 508 LX (K4) 5,60 m 4,50 mm 177 g 4 Elastic Rating: 2,00
x0624xx Kit 504 LX (K3) 4,10 m 4,50 mm 92 g 3 Elastic Rating: 2,30
x0625xx Kit 504 LX (K4) 5,60 m 4,50 mm 191 g 4 Elastic Rating: 2,30
x0626xx Kit 502 LX (K2) 2,70 m 4,50 mm 49 g 2 Elastic Rating: 2,80
x0627xx Kit 502 LX (K3) 4,10 m 4,50 mm 103 g 3 Elastic Rating: 2,80
x0628xx Kit 502 LX (K4) 5,60 m 4,50 mm 211 g 4 Elastic Rating: 2,80
x0629xx Kit 5CK LX (K2) 2,70 m 5,00 mm 50 g 2 Elastic Rating: 2,80
x0630xx Kit 5CK LX (K3) 4,10 m 5,00 mm 106 g 3 Elastic Rating: 2,80
x0631xx Kit 5CK LX (K4) 5,60 m 5,00 mm 214 g 4 Elastic Rating: 2,80
x1760xx Cima 508 LX 130 cm 4,50 mm 11,5 g 1 Elastic Rating: 2,00
x1762xx Cima 504 LX 130 cm 4,50 mm 11,5 g 1 Elastic Rating: 2,30
x1763xx Cima 502 LX 130 cm 4,50 mm 13,5 g 1 Elastic Rating: 2,80
x1770xx Cima 5CK LX 130 cm 5,00 mm 14,0 g 1 Elastic Rating: 2,80
Valuta questo prodotto

Grazie per la tua valutazione!


Grazie per la tua richiesta! Risponderemo il prima possibile