Energy

Energy

Confezione: 5

Stesse caratteristiche costruttive dell’Energy Mare, ma con accorgimenti ideali per l’utilizzo in acqua dolce.

codicemisuradiametrocolorecarico di rottura (simulazione pesca / laboratorio)
28351**150 m0,140 mm• Neutro 3,300/2,090 kg
28352**150 m0,160 mm• Neutro 4,100/2,400 kg
28353**150 m0,180 mm• Neutro 4,900/2,850 kg
28354**150 m0,200 mm• Neutro 6,000/3,800 kg
28355**150 m0,200 mm• Neutro 6,800/3,800 kg
28356**150 m0,250 mm• Neutro 8,900/5,300 kg
28357**150 m0,300 mm• Neutro 13,100/7,600 kg
28358**150 m0,350 mm• Neutro 15,800/9,200 kg
Valuta questo prodotto

Grazie per la tua valutazione!


Grazie per la tua richiesta! Risponderemo il prima possibile